H42W立式止回閥系列產(chǎn)品采用彈簧支撐閥芯,故采用立式安裝或臥式裝均可。本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、閥瓣行程短,靈敏性高,大大減少了閥瓣關(guān)閉所需時(shí)間,有效降低了立式止回閥的水錘壓力。
2、密封面采用合金鋼或硬質(zhì)合金,密封副材料配對(duì)合理,使用壽命長(zhǎng)。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T 12235 BS 1868
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T 12221 ASME B16.10
法蘭連接: GB/T 9113 ASME B16.5
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API 598 API 6D
【性能參數(shù)】
立式止回閥型號(hào) | H42H | H42Y | H42W | |
工作壓力(MPa) | 1.6~10.0 (Calss150-Calss600) | |||
口徑(mm) | DN32-DN900 1-1/4″-8″ | |||
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類、硝酸類等其他介質(zhì) | |||
可選材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
閥瓣 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
彈簧 | F304 F316 F304L F316L | |||
密封面 | 不銹鋼 司太立合金 PTFE |
【外形尺寸】
Class150LB 立式止回閥 | |||||||||||
DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
NPS(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L(RF) | 114 | 146 | 159 | 178 | 190 | 216 | 241 | 254 | 305 | 356 | 457 |
D | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
Wt(kg) | 7 | 13 | 20 | 35 | 39 | 55 | 80 | 90 | 182 | 258 | 422 |
Class300LB 立式止回閥 | |||||||||||
DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
NPS(in) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L(RF) | 121 | 152 | 165 | 184 | 200 | 232 | 264 | 279 | 330 | 390 | 495 |
D | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
Wt(kg) | 10 | 19 | 25 | 35 | 48 | 60 | 89 | 148 | 230 | 335 | 552 |
GB 1.6MPa 立式止回閥 | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | 245 | 280 |
Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 11 | 19.5 | 36.5 | 48 |
GB 2.5MPa 立式止回閥 | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |
GB 4.0MPa 立式止回閥 | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 | 275 | 300 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 |
Wt(kg) | - | - | - | - | - | 7.5 | 9.5 | 12 | 20 | 38 | 49 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考