F643X氣動(dòng)扇形盲板閥詳細(xì)資料:
一、產(chǎn)品概述:
氣動(dòng)扇形盲板閥F643X
扇形盲板閥主要性能參數(shù):
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.375 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驅(qū)動(dòng)源 | 壓縮空氣0.4-0.6MPa 油壓壓力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
-20-100 | -20-250 | -20-300 | ||
適用介質(zhì) | 煤氣、其他可燃?xì)怏w | |||
啟閉時(shí)間S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;閥桿為不銹鋼;密封圈為硅橡膠 |
三、電動(dòng)扇形盲板閥主要外形尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | L |
300 | 440 | 395 | 22 | 12-φ22 | 580 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-φ22 | 580 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-φ22 | 680 |
450 | 595 | 550 | 24 | 16-φ22 | 680 |
500 | 645 | 600 | 24 | 16-φ22 | 680 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-φ26 | 680 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-φ26 | 680 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-φ30 | 680 |
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-φ30 | 710 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-φ30 | 710 |
1100 | 1275 | 1220 | 26 | 28-φ30 | 710 |
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-φ30 | 730 |
1300 | 1475 | 1420 | 26 | 32-φ30 | 830 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 830 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 830 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 830 |
高溫蝶閥
敞開式插板閥
敞開式液動(dòng)插板閥
齒輪齒條式扇形盲板閥
電磁式煤氣安全切斷閥
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
電液動(dòng)盲板閥
方形多葉蝶閥
封閉式插板閥
高溫蝶閥
螺旋閘門
三通切換閥
密閉閘門
平板插板閥
D341W通風(fēng)蝶閥
傾斜式通風(fēng)蝶閥
電動(dòng)煤氣閘閥Z942H
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥
雙偏心蝶閥
雙水冷式超高溫蝶閥
水冷式超高溫蝶閥
泄爆閥
卸壓閥
液動(dòng)盲板閥
液動(dòng)蝶閥
圓形多葉蝶閥
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
調(diào)壓閥組
電動(dòng)扇形盲板閥
手動(dòng)盲板閥(長(zhǎng)系列)
F43X手動(dòng)扇形盲板閥(短系列)